REDWEILER 480 G. OLIMP
Nuo šiol, nėra blogų dienų. Atsisveikinkite su mintimi, kad jūs neturite jaustis pakankamai stiprūs per treniruotes! Pamirškite silpnumą ir skausmą! Parodykit kitiems, kaip atrodo reali, kruvina kova su svoriu. Dabar jūsų laikas - REDWEILER ® laukia tavęs. Skirtas aukšto meistriškumo sportininkams, kaip energetinis, priduodantis jėgos ir ištvermės papildas.
Rekomenduojamas vartojimas: 1 porcija per dieną - priklausomai nuo kūno svorio, dozę rekomenduojama: iki 75 kg - 1 porcija 6 g, 75-90 kg - 1 porcija 12 g, per 90 kg - 1 porcija 18 g, maždaug 30 minučių prieš treniruotę,porcijos gali būti keičiamos, atsižvelgiant į individualius poreikius, planuojamos treniruotės intensyvumą ar jautrumą produkto ingredientams. 1 porcija (6 g milteliai -10 matavimo vienetai = ¼ samtelis = 1 šaukštas) su 100 ml vandens. 12 g ir 18 g ištirpinti tinkamai 200 ml ir 300 ml vandens. Vartoti iš karto po paruošimo.Galimas svorio padidėjimas. Netinka vaikams ir jaunuoliams.
Įspėjimas: Didelis kofeino kiekis (300 mg / 1 porcija 18 g = 95 mg / 100 ml). Nerekomenduojama vaikams ir nėščioms moterims.Produktas neturėtų būti naudojamas žindymo metu ir pacientams, sergantiems širdies ligomis, hipertenzija ar su padidėjusiu jautrumu bet kuriai preparato sudedamąjai daliai. Leistinas produkto sukietėjimas neturi įtakos gaminio kokybę.
Informacija apie maistingumą | (<75kg) porcija *(6 g) | (75-90kg) porcija (12 g) | (>90kg) porcija (18 g) |
“Armageddon Pump” formulė: | 2351 mg | 4702 mg | 7053 mg |
L-arginino alfa-ketoglutarates | 1100 mg | 2200 mg | 3300 mg |
Citrulino malatas | 750 mg | 1500 mg | 2250 mg |
Natrio citratas | 500 mg | 1000 mg | 1500 mg |
kuriame natrio | 115 mg | 230 mg | 345 mg |
Vitaminas B6 | 0,93 mg (66,7%**) | 1,87 mg (133,4%**) | 2,8 mg (200%**) |
“Berserker’s Performance” mišinys: | 2540 mg | 5080 mg | 7620 mg |
Beta-Alaninas | 1100 mg | 2200 mg | 3300 mg |
Kreatino monohydratas | 750 mg | 1500 mg | 2250 mg |
Kreatino malatas (TCM tricreatine malate) | 350 mg | 700 mg | 1050 mg |
kuriame kreatino | 922,5 mg | 1845 mg | 2767,5 mg |
Kalcio fosfatas | 323 mg | 646 mg | 969 mg |
kuriame kalcio | 93,7 mg (11,7 %*) | 281 mg (35 %*) | 145,3 mg (20,8 %*) |
kuriame fosforo | 187, 3 mg (23,4 %*) | 72,7 mg (10,4 %*) | 218 mg (31,1 %*) |
Niacinas (niacin equivalent) | 16 mg (100%*) | 32 mg (200%*) | 48 mg(300%*) |
Vitaminas B1 | 0,92 mg (84%*) | 1,84 mg (167%*) | 2,76 mg (251%*) |
“Red FURY” mišinys: | 260 mg | 520 mg | 780 mg |
L-tyrosinas | 150 mg | 300 mg | 450 mg |
Kofeinas | 100 mg | 200 mg | 300 mg |
kajano pipiro ekstraktas | 7 mg | 14 mg | 21 mg |
kuriame kapsaicino: | 0,56 mg | 1,1 mg | 1,7 mg |
Juodujų pipirų ekstraktas | 3 mg | 6 mg | 9 mg |
kuriame pipirino | 2,9 mg | 5,7 mg | 8,6 mg |
*%NRV - referencinės vertės |