KILL IT RELOADED 513 G. RICH PIANA
Kill It vs Kill It Reloaded - 7 gramais daugiau aktyviųjų ingredientų • Papildomas kreatinas ir daugiau kofeino • Pasižymi nauju, nootropiniu mišiniu
PAPILDO INFORMACIJA |
Porcija: 1 kaušelis (17,1 g) |
Porcijų kiekis pakuotėje: 30 |
Informacija apie maistingumą | 1 porcija | % Dienos vertė* |
Vitaminas B3 (kaip niacinamidas) | 30 mg | 150% |
Magnis (kaip magnio kreatino chelatas) (Creatine MagnaPower®) | 32 mg | 8% |
Natris (kaip natrio citratas) | 24 mg | 1% |
Kalis (kaip kalio citratas, žalio kokosų vandens koncentratas) | 42 mg | 1% |
NE / Ištvermės mišinys: | ||
L-citrulinas | 4 g | ** |
Glicerolio milteliai (standartizuota iki 65% glicerolio) (GlycerPump ™) | 2.5 g | ** |
Beta-alaninas | 2 g | ** |
L-Taurinas | 2 g | ** |
L-Norvaline | 150 mg | ** |
Nootropinis mišinys: | ||
Cholino bitartratas | 250 mg | ** |
L-Theanine | 100 mg | ** |
Huperzine A 1% | 100 mcg | ** |
Kreatino mišinys: | ||
Bevandenis kreatinas | 2 g | ** |
Magnio kreatino chelatas (Creatine MagnaPower®) | 400 mg | ** |
Kreatino piruvatas | 100 mg | ** |
Stim Blend: | ||
Bevandenis kofeinas | 267 mg | ** |
Kofeino citratas | 50 mg | ** |
DiCaffeine Malate (Infinergy ™) | 50 mg | ** |
* Dienos normos procentai yra pagrįsti 2 000 kalorijų dieta.
** Dienos vertė nenustatyta
Kitos sudedamosios dalys: obuolių rūgštis, silicio dioksidas, natūralūs kvapikliai, citrinos rūgštis, sukralozė, mėlyna # 1